가로등용 공장 가격 HIGHLIGHT LED 램프
항목 번호 | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
램프 크기 | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*9옴 | 508*291*94mm | 508*291*94rmm | 508*291*94mm | 508*291*94mm | |
전압 | AC100-240V50/6오헤르츠 | |||||||||
힘 | 25w | 30w | 50W | 60w | 80w | 80w | 100w | 120w | 150w | |
LED 유형 | 3030 | |||||||||
LED 수량 | 4-in-onelens | 64개 | 64개: | 64개시 | 64개 | 9개 | 128개 | 128개 | 128개 | 192개 |
광속 | 루미 LED 3030 | 3750~10% | 4500±10% | 6500±10% | 7200~10% | 9600±10% | 10800±10% | 13000±10% | 14400±10% | 18750±10% |
색온도 | 따뜻한 화이트 | 2800-3500K | ||||||||
뉴트럴 화이트 | 3800-450OK | |||||||||
차가운 백색 | 5000-600OK | |||||||||
빔 각도 | 4-in-onelens | T2M,T3M,T4M.60°90° | ||||||||
연색지수(CRI) | 라>70 | |||||||||
전원 공급 효율 | >88% | |||||||||
LED 발광 효율 | 120-130mW | |||||||||
역률(PF) | >0.95 | |||||||||
총 고조파 왜곡(THD) | ≤15% | |||||||||
IRank | IP66 | |||||||||
무게 | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.1KG | 3.8KG | 3.8KG | 3.8KG | 3.8KG | |
자격증 | 세륨, CB | |||||||||
항목 번호 | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
램프 크기 | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 842*307*117mm | 842*307*117m | 842*307*117mm | |
전압 | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
힘 | 150w | 180W | 200w | 200w | 250w | 300w | 300w | 360W | 400w | |
LED 유형 | 3030.5050: | |||||||||
LED 수량 | 6-in-onelens | 288개 | 288개 | 96개 | 384개 | 384개 | 128개 | 576개 | 576개 | 192위치 |
광속 | 루미레즈303o | 22500±10% | 2520O±10% | 29000±10% | 30000-10% | 35000±10% | 42000±10% | 45000±1O% | 50400±1O% | 56000±10% |
색온도 | 따뜻한 화이트 | 2800-3500K | ||||||||
뉴트럴 화이트 | 3BO0-4500K | |||||||||
차가운 백색 | 5oO0-600oK | |||||||||
빔 각도 | 6-in-onelens | T2M, T3M, T4M, 60°90° | ||||||||
연색지수(CRI) | 라>70 | |||||||||
전원 공급 효율 | >88% | |||||||||
LED 발광 효율 | 140-150lm/w | |||||||||
역률(PF) | >0.95 | |||||||||
총 고조파 왜곡(THD1 | ≤15% | |||||||||
IP 순위 | IP66 | |||||||||
무게 | 4.9KG | 4.9KG | 49KG | 5.9KG | 5.9KG | 5.9KG | 8.9KG | 8.9KG | 8.9KG | |
자격증 | 세륨, CB |
섬세한 디테일이 훌륭한 작품을 만듭니다
LED 하이라이트 비즈
방습 및 방수 LED 램프 비드 밝기 수명 연장.
두꺼운 알루미늄 램프 본체
두꺼운 알루미늄 램프 본체 사용, 높은 경도, 강한 충격 저항, 빠른 열 분산.
두꺼워진 라이트 암 인터페이스
두꺼운 가벼운 팔 인터페이스, 강한 지지력, 안전하고 안정적입니다.
SMD RADIATOR 통합 동체 압축 계수는 기존 단면 방열보다 빠르고 양호합니다.